<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1Web4</title>
	<atom:link href="http://www.1web4.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1web4.fr</link>
	<description>Conseil en projets e-commerce &#38; cross-canal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Feb 2013 21:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Interview &#171;&#160;Cross-Canal et distribution spécialisée&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.1web4.fr/534/latelier/interview-cross-canal-et-distribution-specialisee-pour-isotools/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/534/latelier/interview-cross-canal-et-distribution-specialisee-pour-isotools/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 11:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Cette interview a été réalisée pour la société ISOTOOLS, éditrice de solutions e-commerce et partenaire de CEGID. &#160; Cross-canal et distribution spécialisée Cross-canal, omni-canal, évolution des stratégies de distribution, des politiques commerciales et des organisations&#8230; L’e-commerce modifie profondément les modes de fonctionnement des réseaux de distribution. Philippe Quenedey, consultant et expert indépendant en stratégie numérique, détaille les enjeux, les méthodes et les meilleures approches. Quel constat faites-vous de l’impact de l’arrivée du e-commerce pour la distribution spécialisée ? Les enseignes vivent actuellement une véritable révolution, et le mot est faible. Après avoir subi l’arrivée insolente des pureplayers sur internet, puis pour la plupart réagi en lançant leur site de vente, en propre ou en délégation, de nombreux dirigeants ont été déçus en constatant qu’en l’état, la rentabilité du e-commerce n’était pas nécessairement au rendez-vous. Plusieurs facteurs interviennent : coûts du marketing digital qui s’envolent, apprentissage “douloureux” du métier de la VAD, problématique de la cohérence de la politique tarifaire et de l’offre, opposition interne des réseaux qui perçoivent le net comme un nouveau concurrent, etc&#8230; Ils prennent progressivement conscience que : Internet n’est pas “gratuit” Leur présence sur le web est indispensable tant d’un point de vue du développement de la notoriété que du business Le développement d’un site de e-commerce en “silo”, décorélé du réseau de distribution, est loin d’être un modèle optimisé Les clients sont devenus extrêmement matures, prennent le contrôle d’une partie de leur image via les réseaux sociaux, et que leurs besoins (nous devrions dire exigences) évoluent souvent plus vite que les organisations La fuite en avant technologique s’accélère, ouvre les portes à des approches radicalement nouvelles, porteuses de croissance, et nécessite une grande lucidité, agilité et réactivité pour rester compétitif. &#160; Assez naturellement, et sous la pression des consommateurs, l’idée de faire entrer en synergie les différents réseaux est donc apparue. Ce sont les modèles de distribution cross-canal, vers lesquel convergent depuis plusieurs années certains pureplayers (comme Pixmania) et retailers (comme la Fnac ou The Phone House). Pouvez-vous nous préciser les fondamentaux d’un projet cross-canal ? Parfois aussi appelé omni-canal, Il consiste à inverser la logique structurante de l’entreprise en organisant la perception et les services de l’enseigne non plus du point de vue du fabriquant/distributeur, mais du point de vue du consommateur. Celui-ci comprend de moins en moins qu’il puisse exister des barrières étanches entre les différents réseaux de commercialisation. Les cas typiques sont celui d’une commande passée sur internet pour laquelle le client aimerait faire un échange en magasin, ou bien la réservation en ligne d’un produit disponible en boutique, ou bien encore la commande en magasin d’un produit non disponible pour une livraison en 48h à l’adresse de son choix (magasin, domicile, bureau&#8230;). C’est aussi, par exemple, le fait de pouvoir accéder à une information géolocalisée pertinente à tout moment, sur tous supports, et d’être récompensé de sa fidélité quelque soit le canal d’achat utilisé. Le point focal de l’organisation devient donc le consommateur et non plus le réseau. Pour arriver à ce niveau de service, le système d’information joue un rôle prépondérant. Il doit permettre d’avoir une vision en temps réel des stocks, des clients et des ventes sur l’ensemble du réseau. Il doit également être parfaitement intégré avec la plateforme e-commerce. Certaines solutions du marché, comme CBR, de CEGID, couplé à Isotools, sont particulièrement bien placées et efficaces pour répondre à ces problématiques. Les résultats d’une politique cohérente sont spectaculaires et aboutissent non pas à une cannibalisation d’un réseau par l’autre, mais au contraire au développement du CA des réseaux, chacun apportant à l’autre ses atouts. C’est donc le “patch” e-commerce classiquement mis en oeuvre qui doit être aujourd’hui complètement repensé dans le cadre d’une réflexion stratégique cross-canal beaucoup plus large afin de développer harmonieusement et en continu l’offre de valeur proposée au marché. Evidemment, il s’agit là d’un problème beaucoup plus complexe à gérer, qui touche toute l’entreprise et ses partenaires. Pouvez-vous nous donner un exemple de cette complexitée ? Prenons le cas d’une enseigne de prêt-à-porter disposant de succursales, de franchisés et d’indépendants. Elle souhaite développer sa notoriété, ses ventes, et compte sur Internet pour nouer une relation directe avec ses consommateurs. De nombreuses questions se posent à son équipe dirigeante. Par exemple : Internet, oui, mais pour faire quoi exactement, et pour quels objectifs ? S’agit-il d’écouler prioritairement des stocks invendus ? D’apporter au consommateur l’accès à l’intégralité du catalogue ? D’être présent sur des zones de chalandise non couvertes ? De tester de nouveaux marchés ? De repenser l’offre du réseau ? De développer le trafic en boutique ? D’apporter de nouveaux services, en ligne et hors ligne ? De fédérer une communauté autour de la marque ? Internet, oui, mais comment ? Qui sera le garant de la cohérence internet / réseau physique ? Qui définira l’offre ? Comment et où sera géré le référentiel de données ? Où seront gérés les stocks ? Quel sera le modèle logistique ? Y aura-t-il des préparations, des livraisons, des retours en boutique ? Quelles seront les opérations qui devront être externalisées ? Quel niveau d’intégration au système d’information sera mis en place ? Quelle sera la plateforme e-commerce la mieux adaptée ? Quelles seront les fonctionnalités stratégiques ? Quelle sera la politique commerciale, la politique de fidélisation ? Comment communiquer avec les clients et les prospects avec les nouveaux outils ? Faut-il mettre en place un CRM, une nouvelle organisation de service client ? Comment intéresser les points de vente au succès ? Quels seront les impacts en magasin ? Tous seront-ils concernés ? Quelles seront les formations et les outils à mettre en place ? Internet, oui, mais pour quels résultats ? Comment modéliser la matrice budgétaire ? Pour quel chiffre d’affaire généré en ligne et en boutique ? Pour quel type de structure de coût ? Pour quelle évolution de la fréquentation ? Quels seront les KPI à suivre ? &#160; Pouvez-vous nous expliquer comment se déroule un projet cross-canal ? Typiquement, il est organisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/534/latelier/interview-cross-canal-et-distribution-specialisee-pour-isotools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue</title>
		<link>http://www.1web4.fr/165/latelier/bienvenue/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/165/latelier/bienvenue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 14:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'atelier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue dans l&#8217;atelier cross-canal 1WEB4. Je vous propose de découvrir ensemble dès la rentrée de septembre conseils et réflexions consacrées à l&#8217;évolution de la distribution, à l&#8217;utilisation du e-commerce dans un contexte crosscanal, aux outils et aux meilleures pratiques, issues d&#8217;expériences terrain, à mettre en place pour vos projets. Ce site étant développé en &#171;&#160;responsive-design&#160;&#187;, vous pouvez donc le consulter sur tous types de supports (PC, tablettes et smart-phones). Stay tuned ! Philippe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/165/latelier/bienvenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mât de Misaine</title>
		<link>http://www.1web4.fr/portfolio/mat-de-misaine/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/portfolio/mat-de-misaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2012 07:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?post_type=portfolio&#038;p=476</guid>
		<description><![CDATA[La problématique : Créer et développer le canal de distribution en ligne dans un contexte de réseau hétérogène (succursales, franchisés, multi-marques), sans compétences e-commerce en interne. La mission : Établir la stratégie digitale de l&#8217;enseigne, développer le modèle d&#8217;organisation et le business model, l&#8217;expression des besoins fonctionnels et techniques, le choix des prestataires. Le résultat : Lancement à l&#8217;été 2012 à l&#8217;occasion du Vendée Globe du site e-commerce en délégation, dans une perspective stratégique de distribution cross-canal en cohérence avec le réseau physique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/portfolio/mat-de-misaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carré Blanc</title>
		<link>http://www.1web4.fr/portfolio/carre-blanc/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/portfolio/carre-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 23:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?post_type=portfolio&#038;p=375</guid>
		<description><![CDATA[La problématique : Créer et développer une boutique de e-commerce dans un environnement très concurrentiel dominé par les acteurs de la vente à distance et la grande distribution. Carré Blanc est leader Français de la distribution spécialisée en linge de maison. La mission : Établir la stratégie digitale du groupe, développer le business model, l&#8217;expression des besoins fonctionnels et techniques, le choix des prestataires. Amorcer les ateliers de conception détaillée. Le résultat : Lancement en mai 2012 du site e-commerce sous Magento Enterprise, intégré à Cegid Business Retail (CBR) et en sous-traitance logistique, dans une perspective stratégique de distribution cross-canal en cohérence avec le réseau physique de 110 points de vente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/portfolio/carre-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marèse projet OOXOO</title>
		<link>http://www.1web4.fr/portfolio/marese-projet-ooxoo/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/portfolio/marese-projet-ooxoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 23:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?post_type=portfolio&#038;p=372</guid>
		<description><![CDATA[La problématique : Valider l&#8217;opportunité de développer un canal de distribution web opéré en interne pour le réseau OOXOO (succursales, franchisés, multi-marques) et le mettre en oeuvre. Marèse est l&#8217;un des leaders Français indépendants de la mode enfantine. La mission : Établir la stratégie digitale du groupe, développer le business model, l&#8217;expression des besoins fonctionnels et techniques, le choix des prestataires. Définir les nouveaux modes opératoires et accompagner en assistance à maîtrise d&#8217;ouvrage Marèse jusqu&#8217;au lancement du site. Le résultat : Lancement en avril 2010 du site e-commerce sous Magento Community, intégré à Cegid Business Retail (CBR), géré en logistique interne, et déploiement d&#8217;un modèle de distribution cross-canal avec le réseau physique de 95 points de vente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/portfolio/marese-projet-ooxoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rougier &amp; Plé</title>
		<link>http://www.1web4.fr/portfolio/rougier-ple/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/portfolio/rougier-ple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 02:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?post_type=portfolio&#038;p=412</guid>
		<description><![CDATA[La problématique : Créer et développer le canal de distribution e-commerce permettant de gérer un catalogue riche et complexe, dans un contexte de réseau de distribution hétérogène et multi-enseignes. Le groupe Rougier &#38; Plé est leader Français de la distribution de matériel pour les métiers d’art et les loisirs créatifs. La mission : Valider la stratégie digitale du groupe, développer le business model, l&#8217;expression des besoins fonctionnels et techniques, le choix des prestataires. Le résultat : Lancement en mai 2012 du site e-commerce comportant plus de 8.000 références, intégré au système d&#8217;information et en sous-traitance logistique, dans une perspective stratégique de distribution cross-canal en cohérence avec le réseau physique de 50 points de vente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/portfolio/rougier-ple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupe SEB projet All-Clad</title>
		<link>http://www.1web4.fr/portfolio/groupe-seb-projet-all-clad/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/portfolio/groupe-seb-projet-all-clad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 23:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?post_type=portfolio&#038;p=384</guid>
		<description><![CDATA[La problématique : Optimiser les performances du site e-commerce et institutionnel All-Clad pour développer la notoriété et les ventes en Europe. La marque, d&#8217;origine américaine, est l&#8217;un des leader mondiaux du matériel de cuisine pour professionnels et amateurs éclairés. La mission : Auditer le site, développer les best-practices et proposer des recommandations, tant sur le plan de l&#8217;optimisation du site que des actions marketing associées. Le résultat : Mise en place d&#8217;un plan détaillé d&#8217;actions technique et fonctionnel. Préconisations marketing.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/portfolio/groupe-seb-projet-all-clad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipiak</title>
		<link>http://www.1web4.fr/portfolio/tipiak/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/portfolio/tipiak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 23:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?post_type=portfolio&#038;p=381</guid>
		<description><![CDATA[La problématique : Refondre le site grand public et institutionnel de la marque. La mission : Établir la stratégie digitale du groupe, l&#8217;expression des besoins fonctionnels et techniques, le choix des prestataires et les indicateurs de performance. Le résultat : Développement d&#8217;une nouvelle approche de la relation au consommateur final. Lancement en février 2011 du site grand public. Doublement immédiat de la fréquentation du site.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/portfolio/tipiak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chattawak</title>
		<link>http://www.1web4.fr/portfolio/chattawak/</link>
		<comments>http://www.1web4.fr/portfolio/chattawak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 23:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.1web4.fr/?post_type=portfolio&#038;p=378</guid>
		<description><![CDATA[La problématique : Créer et développer le canal de distribution en ligne dans un contexte de réseau à enseigne, sans compétences e-commerce en interne. La mission : Consolider la stratégie digitale, développer le business model, l&#8217;expression des besoins fonctionnels et techniques. Le résultat : Lancement en septembre 2010 du site e-commerce en délégation, dans une perspective stratégique de distribution cross-canal en cohérence avec le réseau physique.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1web4.fr/portfolio/chattawak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
